glk_vom_10.07.2019
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
glk_vom_10.07.2019 [2019/07/11 00:02] – arne | glk_vom_10.07.2019 [2021/01/02 14:14] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
^Protokoll | ^Protokoll | ||
- | ^Beginn | + | ^Beginn |
^Ende |16:00 Uhr| | ^Ende |16:00 Uhr| | ||
- | ^Ort |Lehrerzimmer | + | ^Ort |Lehrerzimmer |
- | ^Anwesend | + | ^Anwesend |
- | ^Entschuldigt | + | ^Entschuldigt |
- | ^Abwesend | + | ^Abwesend |
- | ^Vorsitz | + | ^Vorsitz |
^Letztes Protokoll| | ^Letztes Protokoll| | ||
- | \\ | + | ==== Termine |
- | === Termine === | + | |
- | \\ | + | === Notenkonferenz === |
- | == Notenkonferenz == | + | |
* 15.7. Klasse 5a | * 15.7. Klasse 5a | ||
* 16.7. Grundschule | * 16.7. Grundschule | ||
* 17.7. WRS | * 17.7. WRS | ||
+ | |||
+ | ==== Klassenverteilung und Zimmerbelegung SJ 2019/20 ==== | ||
+ | |||
+ | ^Klasse^Lehrer/ | ||
+ | |1a, | ||
+ | |2a|Schnell, | ||
+ | |3a/ | ||
+ | |4|Schilling, | ||
+ | |5|Gremmelspacher|bisheriges 7er Zimmer| | ||
+ | |6a/ | ||
+ | |7a/ | ||
+ | |8a/ | ||
+ | |9a/ | ||
+ | |||
\\ | \\ | ||
- | == Klassenverteilung und Zimmerbelegung SJ 2019/ | + | ====Wichtige Infos zum Schuljahresende: |
+ | * Klassenzimmer: | ||
+ | * Lehrerzimmer: | ||
+ | * Ab September neue Schulsozialarbeiterin Frau Brandl | ||
+ | * Vakanz Schulleitung: | ||
+ | * Schüler-Bücher: | ||
\\ | \\ | ||
- | ^Klasse | + | ====Schwimmbadtag: |
- | |1a,1b|Nägele, | + | * Donnerstag 25.7.2019 ab 9 Uhr im Schwimmbad Waldshut |
+ | * Klassen laufen gemeinsam hin, nach Ende (12 Uhr) Abholung durch Eltern | ||
+ | * Wichtig: Schüler, die bleiben wollen, müssen raus und neu bezahlen | ||
+ | * Kinder unter 8 Jahren dürfen nicht allein im Schwimmbad bleiben | ||
+ | * Immer zwei Personen pro Klasse / Gruppe | ||
+ | * Schüler, die aus pädagogischen Gründen daheimbleiben, | ||
+ | * Andreas Obergfell: Organisation Sonderfahrdienst 12 Uhr anrufen beim LRA | ||
+ | \\ | ||
+ | ====Letzter Schultag: Freitag==== | ||
+ | * Schulbeginn 7:30 - 8:00 Uhr, Klassenlehrerunterricht, | ||
+ | * 8:15 Uhr Gottesdienst | ||
+ | * Ende 10 Uhr, dann ab 11 Uhr Verabschiedung Kollegen und Umtrunk / Imbiss im Lehrerzimmer/ | ||
+ | \\ | ||
+ | ====Erste Konferenz nach den Ferien==== | ||
+ | * Montag, 09.09.2019, Zeit TBC | ||
+ | * Deputatsplanung bis vor den Ferien, ggf. auch in den Ferien | ||
+ | * Klasse 5 SJ19/20, Do 8:15 Uhr, Programmgestaltung Scharf / Baumgartner / Hajjem Absprache mit Karl Gremmelspacher | ||
+ | \\ | ||
+ | ====Entlassfeier 2019: Freitag 19.07.2019==== | ||
+ | * für Fachlehrer verpflichtend, das Kollegium ist eingeladen, aber nicht verpflichtet zu kommen | ||
+ | \\ | ||
+ | ====Neue Ämter 2019/ | ||
+ | * Bücherkiste Organisation Harbelioglu / Schnell Christine | ||
+ | * Fredericktag: | ||
+ | * Sportveranstaltung Betreuung: | ||
+ | * Lehrerkasse / Feste: Rindt | ||
+ | * Neue FSJ: Madlene Morath, zweite Stelle vakant | ||
+ | \\ | ||
+ | ====Neuigkeiten für das kommende Schuljahr==== | ||
+ | * Schüler sind ab sofort nicht mehr versichert über die Schule bei Praktika, es gibt auch keine Schülerversicherung! | ||
+ | * 15.11.2019 Vorlesetag | ||
+ | * Energieparcours: | ||
+ | \\ | ||
+ | ====Schulinfo-App (Martina Bausch)==== | ||
+ | * Info-Briefe, | ||
+ | * Pro Schüler mehrere Eltern anlegbar | ||
+ | * Datenschutz gewährleistet, | ||
+ | * Nachteil: Internetverbindung nötig, PC / Smartphone | ||
+ | * Kosten: bei 200-300 Schülern ca.80 Euro pro Monat | ||
+ | * Projektklassen für 19/20 | ||
+ | - GS: Greiß (3) | ||
+ | - WRS: Gremmelspacher (5), Philipp(Inklusion), | ||
+ | - Bausch: Orga und Kontaktaufnahme | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Neue HAP 2019 (PO 2016)==== | ||
+ | | ||
+ | [[http:// | ||
+ | * **Bestandteile**: | ||
+ | * Schriftliche Prüfung (D 180 min/M 135 Min/E 120 Min) | ||
+ | * Kommunikationsprüfung (E) | ||
+ | * Mündliche Prüfung (optional, D/M) | ||
+ | * Projektarbeit | ||
+ | \\ | ||
+ | * Schriftliche Prüfungen Neuerungen | ||
+ | * **Deutsch**: | ||
+ | * Rechtschreibung und Grammatik wird wieder gewertet | ||
+ | * Pflichtlektüre für alle Schüler, Textverständnis und Wahlbereich Lyrik und Prosa | ||
+ | \\ | ||
+ | * **Mathe** | ||
+ | * Zwei Pflichtteile, 1x Textaufgaben + Wahlbereich (2 von 3 Aufgaben) | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | * **Englisch** | ||
+ | * Neuer Bereich Use of Language, sonst identisch | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | * Termine werden noch veröffentlicht, | ||
+ | * Zweitkorrekturen durch Fremdprüfer | ||
+ | \\ | ||
+ | * **Kommunikationsprüfung** | ||
+ | * einzeln oder zu zwei, 15 min pro Schüler, 2 Prüfer, | ||
+ | * inhaltlich identisch zu früher aber Zeitraum wird vom KuMi terminiert (wohl im März) | ||
+ | \\ | ||
+ | * **Projektprüfung ** | ||
+ | * Thema muss eine Leitperspektive berücksichtigen (WBS-Bezug) | ||
+ | \\ | ||
+ | * **Mündliche Prüfungen** (optional) | ||
+ | * Prüfungsvorsitzender aus anderen Schule | ||
+ | * Keine Englischprüfung mehr möglich, nur noch in Deutsch und Mathematik | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | * **Notengewichtung** (Jahresleistung / Prüfungsleistung) | ||
+ | * Deutsch 50/50, bei mündlicher Prüfung Verhältnis Mündlich: Schriftlich 1:3 | ||
+ | * Mathematik 50/50, bei mündlicher Prüfung Verhältnis Mündlich: Schriftlich 1:3 | ||
+ | * Englisch 50/ | ||
+ | |||
glk_vom_10.07.2019.1562796146.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/01/02 14:11 (Externe Bearbeitung)