50jahrfeier
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
50jahrfeier [2023/03/28 14:48] – rebec.biene | 50jahrfeier [2023/06/14 14:11] (aktuell) – rebec.biene | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Google Anmeldung (SL fragen) | * Google Anmeldung (SL fragen) | ||
* {{: | * {{: | ||
+ | * Link zum Online-Formular: | ||
2. Werbung | 2. Werbung | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
* Gyros und Falaffel mit Tzatziki und Krautsalat | * Gyros und Falaffel mit Tzatziki und Krautsalat | ||
- | * Bar: Feuerwehr Weilheim (3 Barmodule ab 18 Uhr Donnerstag angeliefert, | + | * Bar: Feuerwehr Weilheim (3 Barmodule ab 18 Uhr Donnerstag angeliefert, |
* Bewirtung (Grillen) für 100 Euro (Dominik Bröcheler) für den Abend | * Bewirtung (Grillen) für 100 Euro (Dominik Bröcheler) für den Abend | ||
* Getränkeauswahl: | * Getränkeauswahl: | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
* Schnaps: Wuchner (Wili, Erdbeerlikör) | * Schnaps: Wuchner (Wili, Erdbeerlikör) | ||
* Spülen (Schnupfverein Ay) | * Spülen (Schnupfverein Ay) | ||
- | * Tische, Bänke, Kühlwagen (Georg Schäfer) | + | * Tische, Bänke, Kühlwagen (Georg Schäfer ) + Kühlwagen für Fleisch |
* Kühlschrank (SVG?) | * Kühlschrank (SVG?) | ||
* Kasse + Wechselgeld stellt der Förderverein. Wie machen wir es mit den Abrechnungen? | * Kasse + Wechselgeld stellt der Förderverein. Wie machen wir es mit den Abrechnungen? | ||
+ | * Den Transport der Getränke, Tische und Bar übernimmt Georg Pfeifer am Donnerstag vor der Feier, Rücktransport am Samstag. | ||
+ | |||
+ | -> 300 Personen Getränke + 250 Fleichportionen + 50 vegetarische Portionen | ||
4. Rahmenprogramm | 4. Rahmenprogramm | ||
- | * Band (Förderverein? | + | * <del>Band (Förderverein? |
- | * Paul Hänsel (DJ Pauli) | + | * Paul Hänsel (DJ Pauli) |
* Fotobox | * Fotobox | ||
* Begrüßung Schulleitung / Ortsvorsteher? | * Begrüßung Schulleitung / Ortsvorsteher? | ||
+ | |||
+ | 5. Aufbau | ||
+ | |||
+ | * Donnerstagnachmittag: | ||
+ | * Donnerstag abend 18:00 Uhr: Bar (Personen: Arne) | ||
+ | * Freitag morgen: Bänke - Karl mit seiner Klasse | ||
+ | * Freitag mittag: Tischdeko (Siggi und Susi), Arne´s Bar | ||
+ | |||
+ | + Normaler Strom + Starkstrom für Spülmaschine und Wasseranschluss | ||
+ | |||
+ | 6. Verkauf | ||
+ | |||
+ | * Kasse: | ||
+ | * Personen: 2 x Getränke, 2 x Essen, | ||
50jahrfeier.1680007718.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/28 14:48 von rebec.biene